Si vous cherchez un prénom de garçon pour votre futur enfant, vous êtes sur la bonne page ! En effet, vous trouverez ci-dessous le top 100 des prénoms de garçon donné en 2021. A ce jour, c’est le dernier classement que nous avons à disposition de la part de L’INSEE.
Top 100 des prénoms de garçon donnés en France
Les prénoms ont en commun d’être des prénoms masculins. Ils sont également très populaires en France et certains sont également populaires dans d’autres pays. En outre, ils sont souvent assez courts et faciles à prononcer.
En moyenne, ces prénoms comportent environ 5 à 6 lettres. Cependant, il y a quelques exceptions qui comportent plus de lettres comme Alexandre, Augustin, Camille, Joseph, Léandre, Valentin, etc.
Rang | Prénom | Nombre | Meilleur classement | En |
---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL | 4974 | 1 | 2021 |
2 | LÉO | 4358 | 2 | 2021 |
3 | RAPHAËL | 3957 | 3 | 2021 |
4 | LOUIS | 3715 | 4 | 2021 |
5 | ARTHUR | 3598 | 5 | 2021 |
6 | JULES | 3594 | 6 | 2021 |
7 | MAËL | 3438 | 7 | 2021 |
8 | NOAH | 3384 | 8 | 2021 |
9 | ADAM | 3148 | 9 | 2021 |
10 | LUCAS | 3054 | 10 | 2021 |
11 | HUGO | 2905 | 11 | 2021 |
12 | GABIN | 2719 | 12 | 2021 |
13 | LIAM | 2672 | 13 | 2021 |
14 | SACHA | 2628 | 14 | 2021 |
15 | AARON | 2496 | 15 | 2021 |
16 | LÉON | 2362 | 16 | 2021 |
17 | ISAAC | 2322 | 17 | 2021 |
18 | PAUL | 2291 | 18 | 2021 |
19 | NATHAN | 2286 | 19 | 2021 |
20 | NOÉ | 2276 | 20 | 2021 |
21 | EDEN | 2260 | 21 | 2021 |
22 | MOHAMED | 2183 | 22 | 2021 |
23 | ETHAN | 2104 | 23 | 2021 |
24 | TOM | 1995 | 24 | 2021 |
25 | MALO | 1935 | 25 | 2021 |
26 | NAËL | 1919 | 26 | 2021 |
27 | THÉO | 1902 | 27 | 2021 |
28 | MARIUS | 1868 | 28 | 2021 |
29 | NINO | 1838 | 29 | 2021 |
30 | MARCEAU | 1834 | 30 | 2021 |
31 | MATHIS | 1801 | 31 | 2021 |
32 | VICTOR | 1768 | 32 | 2021 |
33 | AYDEN | 1753 | 33 | 2021 |
34 | MILO | 1723 | 34 | 2021 |
35 | MARTIN | 1712 | 35 | 2021 |
36 | TIAGO | 1658 | 36 | 2021 |
37 | ROBIN | 1657 | 37 | 2021 |
38 | AXEL | 1571 | 38 | 2021 |
39 | TIMÉO | 1541 | 39 | 2021 |
40 | LYAM | 1538 | 41 | 2021 |
41 | ELIOTT | 1538 | 40 | 2021 |
42 | ENZO | 1503 | 42 | 2021 |
43 | ANTOINE | 1445 | 43 | 2021 |
44 | NOLAN | 1439 | 44 | 2021 |
45 | AUGUSTIN | 1430 | 45 | 2021 |
46 | GASPARD | 1379 | 46 | 2021 |
47 | VALENTIN | 1362 | 47 | 2021 |
48 | AMIR | 1309 | 48 | 2021 |
49 | SAMUEL | 1301 | 49 | 2021 |
50 | CÔME | 1300 | 50 | 2021 |
51 | RAYAN | 1247 | 51 | 2021 |
52 | IBRAHIM | 1244 | 52 | 2021 |
53 | IMRAN | 1215 | 53 | 2021 |
54 | ELIO | 1195 | 54 | 2021 |
55 | SOHAN | 1187 | 55 | 2021 |
56 | YANIS | 1172 | 56 | 2021 |
57 | SIMON | 1160 | 57 | 2021 |
58 | KAÏS | 1144 | 58 | 2021 |
59 | MATHÉO | 1139 | 59 | 2021 |
60 | MAXENCE | 1130 | 60 | 2021 |
61 | LÉANDRE | 1117 | 61 | 2021 |
62 | CAMILLE | 1096 | 62 | 2021 |
63 | CLÉMENT | 1087 | 63 | 2021 |
64 | ALESSIO | 1063 | 64 | 2021 |
65 | EVAN | 1056 | 65 | 2021 |
66 | SOAN | 1042 | 66 | 2021 |
67 | PABLO | 1020 | 67 | 2021 |
68 | ISMAËL | 1006 | 68 | 2021 |
69 | OWEN | 995 | 70 | 2021 |
70 | ALEXANDRE | 995 | 69 | 2021 |
71 | BAPTISTE | 967 | 71 | 2021 |
72 | MAXIME | 960 | 72 | 2021 |
73 | OSCAR | 946 | 73 | 2021 |
74 | MAÉ | 932 | 74 | 2021 |
75 | MAHÉ | 928 | 75 | 2021 |
76 | NAÏM | 918 | 76 | 2021 |
77 | NOA | 917 | 77 | 2021 |
78 | CHARLY | 909 | 78 | 2021 |
79 | BASILE | 907 | 79 | 2021 |
80 | JOSEPH | 905 | 80 | 2021 |
81 | LIVIO | 893 | 81 | 2021 |
82 | LENNY | 863 | 82 | 2021 |
83 | ILYAN | 840 | 83 | 2021 |
84 | DIEGO | 826 | 84 | 2021 |
85 | THOMAS | 820 | 85 | 2021 |
86 | KAYDEN | 798 | 86 | 2021 |
87 | ALI | 786 | 87 | 2021 |
88 | NOAM | 776 | 88 | 2021 |
89 | MARIN | 771 | 89 | 2021 |
90 | CHARLIE | 770 | 90 | 2021 |
91 | CHARLES | 757 | 92 | 2021 |
92 | AUGUSTE | 757 | 91 | 2021 |
93 | AYLAN | 756 | 94 | 2021 |
94 | ANDREA | 756 | 93 | 2021 |
95 | ILYES | 747 | 95 | 2021 |
96 | TIMOTHÉE | 729 | 96 | 2021 |
97 | ROMÉO | 726 | 97 | 2021 |
98 | ANAS | 724 | 98 | 2021 |
99 | MILAN | 715 | 100 | 2021 |
100 | MAYLONE | 715 | 99 | 2021 |
L’outil interactif de l’INSEE repose sur les données issues du Fichier des prénoms attribués aux nouveau-nés en France depuis 1900, téléchargeable sur le site internet de l’Insee. Cependant, il ne prend en compte que les naissances de chaque année, et non les personnes vivantes. Pour optimiser la rapidité de l’outil, seuls les prénoms les plus courants sont affichés sous forme de graphiques.
Il est important de noter que certains prénoms tels que Claude sont mixtes. Dans les graphiques, les prénoms mixtes sont suivis de « F » pour les filles et de « M » pour les garçons.
Les données du fichier des prénoms sont établies à partir des bulletins de naissance des individus nés en France, y compris les départements d’outre-mer, enregistrés à l’état civil. Cependant, il convient de souligner que les personnes nées à l’étranger ne sont pas incluses dans ces données. Il est important de noter que l’exhaustivité des données n’est pas garantie sur toute la période, en particulier pour les années antérieures à 1946. Les utilisateurs peuvent donc observer des différences avec le nombre annuel de naissances estimé par l’Insee. Toutefois, ces écarts diminuent progressivement au fil du temps. Après 1946, ces écarts sont peu significatifs.
Les informations fournies par le fichier des prénoms sont basées sur les bulletins d’état civil transmis à l’Insee par les officiers d’état civil des communes. Ces bulletins sont établis à partir des déclarations des parents. Cependant, l’Insee ne peut garantir que ces données soient exemptes d’omissions ou d’erreurs.
Dans les fichiers de l’état civil, les différents prénoms sont séparés par un espace. Si deux prénoms sont séparés par un tiret, cela constitue un seul prénom composé (par exemple : Anne-Laure). Le premier prénom simple ou composé figurant en début de liste sera retenu après traitement pour préserver l’anonymat.
Des informations plus générales sur la source de données de l’état civil sont disponibles dans la rubrique « Définitions, méthodes et qualité » du site insee.fr.